БЕТОННЫЕ СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ACO ⇒ Очистка сточных вод ⇒ Сепараторы нефтепродуктов ⇒ Бетонные сепараторы нефтепродуктов
Бетонный сепаратор нефтепродуктов ACO Coalisator Oeopator K с шламкамерой
Сепаратор нефтепродуктов Coalisator OLEOPATOR K
Тип отд. | Qn, л/с | Ёмкость отстойника, л | V масла, л | Доп. толщина слоя масла, мм | DN — вход / выход, мм | D, мм | Диаметр люка, мм | Т вход min, мм | Т вход max, мм | Т выход min, мм | Т выход max, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/300 | 3 | 300 | 163 | 221 | 100/110 | 1200 | 600 | 675 | - | 5675 | - |
3/600 | 3 | 600 | 163 | 221 | 100/110 | 1200 | 600 | 710 | - | 5710 | - |
3/900 TVO | 3 | 900 | 464 | 428 | 100/110 | 1500 | 600 | 705 | 895 | 1205 | 5895 |
4/400 | 4 | 400 | 160 | 218 | 150/160 | 1200 | 600 | 700 | - | 5700 | - |
6/600 | 6 | 600 | 160 | 218 | 150/160 | 1200 | 600 | 735 | - | 5735 | - |
6/2500 TVO | 6 | 2500 | 631 | 339 | 150/160 | 1740 | 600 | 715 | 855 | 1215 | 5855 |
6/5000 | 8 | 5000 | 1335 | 339 | 150/160 | 2440 | 600 | 730 | 905 | 1230 | 5905 |
8/800 | 10 | 800 | 273 | 253 | 150/160 | 1500 | 600 | 665 | 840 | 1165 | 5840 |
10/1000 | 10 | 1000 | 273 | 253 | 150/160 | 1500 | 600 | 665 | 840 | 1165 | 5840 |
10/2000 | 10 | 2000 | 631 | 339 | 150/160 | 1740 | 600 | 665 | 835 | 1165 | 5835 |
8-10/2500 | 10 | 2500 | 631 | 339 | 150/160 | 1740 | 600 | 715 | 895 | 1215 | 5895 |
8-10/2500 | 15 | 5000 | 1335 | 339 | 150/160 | 2440 | 600 | 730 | 905 | 1230 | 5905 |
15/1500 | 15 | 1500 | 516 | 277 | 200/200 | 1740 | 600 | 720 | 890 | 1220 | 5890 |
15/3000 | 20 | 3000 | 516 | 277 | 200/200 | 1740 | 600 | 775 | 955 | 1275 | 5955 |
20/2000 | 20 | 2000 | 668 | 359 | 200/200 | 1740 | 600 | 735 | 905 | 1235 | 5905 |
20/4000 | 20 | 4000 | 1230 | 312 | 200/200 | 2440 | 600 | 685 | 855 | 1185 | 5855 |
20/5000 | 20 | 5000 | 1230 | 312 | 200/200 | 2440 | 600 | 730 | 900 | 1230 | 5900 |
30/3000 | 30 | 3000 | 1662 | 422 | 250/250 | 2440 | 600/800 | 845 | 1015 | 1345 | 6015 |
30/5000 | 30 | 5000 | 1662 | 422 | 250/250 | 2440 | 600/800 | 815 | 985 | 1315 | 5985 |
30/6000 | 30 | 6000 | 1662 | 422 | 250/250 | 2440 | 600/800 | 735 | 905 | 1235 | 5905 |
40/4000 | 40 | 4000 | 1504 | 382 | 300/315 | 2440 | 600/800 | 860 | 1030 | 1360 | 6030 |
40/5000 | 40 | 5000 | 1504 | 382 | 300/315 | 2440 | 600/800 | 870 | 1040 | 1370 | 6040 |
50/5000 | 50 | 5000 | 1504 | 382 | 300/315 | 2440 | 600/800 | 870 | 1040 | 1370 | 6040 |
Сепаратор нефтепродуктов Coalisator OLEOPATOR K (Продолжение)
H, мм | Hw (высота до вх. трубы), мм | Самый тяжелый элемент, кг | Общий вес S, кг | Общий вес N, кг | Артикул S | Артикул N |
---|---|---|---|---|---|---|
1785/- | 1110 | 1440 | 1970 | - | 723.114AS | - |
2065/- | 1355 | 1670 | 2200 | - | 723.132AS | - |
2175/2335 | 14700 | 2880 | 4120 | 4620 | 723.136SS | 723.136NN |
1785/- | 1085 | 1440 | 1970 | - | 723.150AS | - |
2075/- | 1340 | 1670 | 2200 | - | 723.195AS | - |
2715/2855 | 2000 | 3620 | 4720 | 5220 | 723.231AS | 723.231AN |
2655/2830 | 1925 | 5670 | 7770 | 8270 | 723.240AS | 723.240AN |
2175/2350 | 1510 | 2880 | 4120 | 4620 | 723.255SS | 723.244SN |
2175/2350 | 1510 | 2880 | 3980 | 4480 | 723.271SS | 723.271SN |
2340/2510 | 1675 | 3160 | 4260 | 4760 | 723.285AS | 723.285AN |
2705/2885 | 1990 | 3620 | 4720 | 5220 | 723.294AS | 723.294AN |
2655/2830 | 1925 | 5640 | 7740 | 8240 | 723.313AS | 723.313AN |
2340/2510 | 1620 | 3160 | 4260 | 4760 | 723.322AS | 723.322AN |
3035/3215 | 2260 | 4000 | 5100 | 5600 | 723.331AS | 723.331AN |
2715/2885 | 1980 | 3620 | 4720 | 5220 | 723.349AS | 723.349AN |
2385/2555 | 1700 | 5300 | 7400 | 7900 | 723.358AS | 723.358AN |
2785/2955 | 2055 | 5950 | 8050 | 8550 | 723.367AS | 723.367AN |
2510/2680 | 1665 | 5500 | 7600 | 8100 | 723.385AS | 723.385AN |
3035/3205 | 2220 | 6400 | 8500 | 9000 | 723.394AS | 723.394AN |
3165/3335 | 2430 | 6700 | 8800 | 9300 | 723.403AS | 723.403AN |
2935/3105 | 2075 | 6250 | 8350 | 8850 | 723.413AS | 723.413AN |
3165/3335 | 2295 | 6700 | 8800 | 9300 | 723.422AS | 723.422AN |
3165/3335 | 2295 | 6700 | 8800 | 9300 | 723.431AS | 723.431AN |