Сепаратор нефти Coalisator CCB BYPASS
ACO ⇒ Очистка сточных вод ⇒ Сепараторы нефтепродуктов ⇒ Бетонные сепараторы нефтепродуктов
Бетонный сепаратор нефти Coalisator CCB BYPASS
![]() |

Сепаратор нефтепродуктов Coalisator CCB BYPASS
| Тип отд. | Qn, л/с | Qmax, л/с | Ёмкость отстойника, л | V масла, л | Доп. толщина слоя масла, мм | DN — вход / выход, мм | D, мм | Т вход min, мм | Т вход max, мм | Т выход min, мм | Т выход max, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/60/1200 | 6 | 60 | 1200 | 136 | 90 | 300/315 | 1740 | 990 | 1180 | 1490 | 6180 |
| 8/80/1200 | 8 | 80 | 1200 | 136 | 90 | 300/315 | 1750 | 990 | 1175 | 1490 | 6175 |
| 10/80/2500 | 10 | 80 | 2500 | 280 | 120 | 300/315 | 2300 | 920 | 1100 | 1420 | 6100 |
| 10/100/5000 | 10 | 100 | 5000 | 280 | 60 | 400/400 | 2800 | 1065 | 1235 | 1565 | 6235 |
| 15/75/3000 | 15 | 75 | 3000 | 525 | 190 | 300/315 | 2300 | 1090 | 1270 | 1590 | 6270 |
| 15/150/5000 | 15 | 150 | 5000 | 525 | 140 | 400/400 | 2800 | 1065 | 1245 | 1565 | 6245 |
| 20/160/5000 | 20 | 160 | 5000 | 759 | 190 | 400/400 | 2800 | 1065 | 1245 | 1565 | 6245 |
Сепаратор нефтепродуктов Coalisator CCB BYPASS (Продолжение)
| H, мм | Hw, мм | Самый тяжелый элемент, кг | Общий вес S, кг | Общий вес N, кг | Артикул S | Артикул N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230/2420 | 1240 | 3150 | 4140 | 4540 | 723.807AS | 723.807AN |
| 2230/2415 | 1240 | 3150 | 4140 | 4540 | 723.822AS | 723.822AN |
| 2110/2290 | 1190 | 5600 | 7660 | 7970 | 723.830SS | 723.830SN |
| 2705/2875 | 1640 | 9240 | 12250 | 12560 | 723.845SS | 723.845SN |
| 2710/2890 | 1620 | 7100 | 9160 | 9470 | 723.860SS | 723.860SN |
| 2705/2885 | 1640 | 9240 | 12250 | 12560 | 723.875SS | 723.875SN |
| 2705/2885 | 1640 | 9240 | 12250 | 12560 | 723.888SS | 723.888SN |
