Щелевые модульные каналы
ACO ⇒ Внутренний водоотвод ⇒ Щелевые каналы
Щелевые каналы АСО из нержавеющей стали применяются там, где важно соответствие гигиеническим нормативам, стойкость и долговечность.
Для поддержания чистоты и безопасной, в гигиеническом отношении, среды, на участках обработки пищевых продуктов важно, чтобы элементы сливных систем проектировались и изготавливались в соответствии со строгими нормативами, обеспечивающими минимальное скопление бактерий.
Щелевые каналы ACO из нержавеющей стали изготавливаются и испытываются в соответствии с требованиями стандарта EN 1433 — Системы водоотвода в зданиях.
Щелевые каналы АСО это простая системы элементов выстраиваемая в линию любой формы.
Щелевые каналы АСО не требуют решетки, изготавливаются из 1,5 мм нержавеющей стали марок 304 и 316. Щелевые каналы служат границей между сухой и влажной поверхностью. Система устойчива к тяжелым нагрузкам и выпускается с разными типами кантов. Выбор типа канта зависит от покрытия пола. Ширина щели составляет 20 мм, что позволяет перемещать по полу грузовые тележки и любую рабочую технику. Длина щели позволяет с легкостью прочистить систему каналов.
Класс нагрузки до С 250 (значки классов нагрузки до С 250).
Линейка продуктов
Прямой канал
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 92300 | 92350 | |
500 | 90 | 92301 | 92351 | |
500 | 120 | 92302 | 92352 | |
1000 | 70 | 92305 | 92355 | |
1000 | 90 | 92306 | 92356 | |
1000 | 120 | 92307 | 92357 | |
2000 | 70 | 92310 | 92360 | |
2000 | 90 | 92311 | 92361 | |
2000 | 120 | 92312 | 92362 | |
3000 | 70 | 92316 | 92366 | |
3000 | 90 | 92317 | 92367 | |
3000 | 120 | 92318 | 92368 |
Канал с уклоном дна
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 92303 | 92353 | |
500 | 75 | 92304 | 92354 | |
1000 | 70 | 92308 | 92358 | |
1000 | 75 | 92309 | 92359 | |
2000 | 70 | 92313 | 92363 | |
2000 | 80 | 92314 | 92364 | |
2000 | 90 | 92315 | 92365 | |
3000 | 70 | 92319 | 92369 | |
3000 | 80 | 92320 | 92370 | |
3000 | 90 | 92321 | 92371 | |
3000 | 100 | 92322 | 92372 | |
3000 | 110 | 92323 | 92373 | |
6000 | 70 | 409014 | 409015 | |
6000 | 90 | 409016 | 409017 |
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 92338 | 92388 | |
500 | 75 | 92339 | 92389 | |
500 | 80 | 92340 | 92390 | |
500 | 90 | 92341 | 92391 | |
500 | 100 | 92342 | 92392 | |
500 | 110 | 92343 | 92393 | |
500 | 120 | 92344 | 92394 |
Т-образные каналы
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 92345 | 92395 | |
500 | 75 | 92346 | 92396 | |
500 | 80 | 92347 | 92397 | |
500 | 90 | 92348 | 92398 | |
500 | 100 | 92349 | 92399 | |
500 | 110 | 92400 | 92450 | |
500 | 120 | 92401 | 92451 |
Каналы с выпуском в конце (выпуск d=110мм)
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 414441 | 414348 | |
500 | 75 | 414342 | 414349 | |
500 | 80 | 414343 | 414350 | |
500 | 90 | 414344 | 414351 | |
500 | 100 | 414345 | 414352 | |
500 | 110 | 414346 | 414353 | |
500 | 120 | 414347 | 414354 |
Каналы с выпуском в центре (выпуск d=110мм)
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 414355 | 414362 | |
500 | 75 | 414356 | 414363 | |
500 | 80 | 415357 | 41464 | |
500 | 90 | 414358 | 414365 | |
500 | 100 | 414359 | 414366 | |
500 | 110 | 414360 | 414367 | |
500 | 120 | 414361 | 414368 | |
1000 | 70 | 414369 | 414376 | |
1000 | 75 | 414370 | 414377 | |
1000 | 80 | 414371 | 414378 | |
1000 | 90 | 414372 | 414379 | |
1000 | 100 | 414373 | 414380 | |
1000 | 110 | 414374 | 414381 | |
1000 | 120 | 414375 | 414382 |
Каналы с выпуском в конце (выпуск под трап d=142мм)
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 414201 | 414208 | |
500 | 75 | 414202 | 414209 | |
500 | 80 | 414203 | 414210 | |
500 | 90 | 414204 | 414211 | |
500 | 100 | 414205 | 414212 | |
500 | 110 | 414206 | 414213 | |
500 | 120 | 414207 | 414214 |
Каналы с выпуском в центре (выпуск под трап d=142мм)
Чертеж | L, мм | Н, мм | AISI 304, Артикул | AISI 316L, Артикул |
---|---|---|---|---|
500 | 70 | 414215 | 414222 | |
500 | 75 | 414216 | 414223 | |
500 | 80 | 414217 | 414224 | |
500 | 90 | 414218 | 414225 | |
500 | 100 | 414219 | 414226 | |
500 | 110 | 414220 | 414227 | |
500 | 120 | 414221 | 414228 | |
1000 | 70 | 414229 | 414236 | |
1000 | 75 | 414230 | 414237 | |
1000 | 80 | 414231 | 414238 | |
1000 | 90 | 414232 | 414239 | |
1000 | 100 | 414233 | 414240 | |
1000 | 110 | 414234 | 414241 | |
1000 | 120 | 414235 | 414242 |