Сепаратор нефтепродуктов пластиковый ACO Oleopator P
Сепаратор нефтепродуктов с коалесцентным фильтром ACO Oleopator P
- Соответствие норме EN858
- Соединение на входе и выходе в соответствии с диаметром. D зависит от номинального размера отделителя, т. е. его пропускной способности в литрах в секунду
- Труба на входе и выходе выполнена из пластика
- Наличие интегрированного, коалесцентного фильтра
- Запирающий выход поплавок, плотность 0.9 г/см3. (При накоплении предельно допустимой концентрации бензина и масел, поплавок запирает выпуск в канализацию).
Сепаратор нефтепродуктов ACO Oleopator P
Номинальный размер, л/с | DN — вход / выход, мм | V накоп-я шлама, л | V маслочастиц, л | V, л | D, мм | Н, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 | 450 | 240 | 775 | 110 | 1377 | 1020 | 1000 | 67 | 3903.80.00 |
3 | 100 | 670 | 240 | 995 | 110 | 1594 | 1230 | 1210 | 83 | 3913.80.00 |
3 | 100 | 950 | 240 | 1280 | 110 | 1865 | 1500 | 1480 | 84 | 3923.80.00 |
6 | 150 | 660 | 235 | 970 | 160 | 1594 | 1210 | 1190 | 91 | 3906.80.00 |
6 | 150 | 1210 | 235 | 1525 | 160 | 2129 | 1740 | 1720 | 101 | 3916.80.00 |
10 | 150 | 1080 | 260 | 1615 | 160 | 2129 | 1740 | 1720 | 105 | 3910.80.00 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку А 15
Чертеж | NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | 145 | 3301.14.00 | |
730-1030 | 730-1030 | 730-1030 | 750-1050 | 750-1050 | 750-1050 | 170 | 3301.14.01 | |
730-1990 | 730-1780 | 730-1510 | 750-1800 | 750-1870 | 750-1870 | 193 | 3301.14.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку В125
Чертеж | NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585 | 585 | 585 | 605 | 605 | 605 | 237 | 3301.15.00 | |
885-1185 | 885-1185 | 885-1185 | 905-1205 | 905-1205 | 905-1205 | 262 | 3301.15.01 | |
885-1980 | 885-1770 | 885-1500 | 905-1790 | 905-1860 | 905-1860 | 285 | 3301.15.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку D400
Чертеж | NS 3/300 | NS 3/600 | NS 3/900 | NS 6/600 | NS 6/1200 | NS 10 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865-1980 | 865-1770 | 865-1500 | 885-1790 | 885-1860 | 885-1860 | 285 | 3301.17.00 | |
865-1980 | 865-1770 | 865-1500 | 885-1790 | 885-1860 | 885-1860 | 985 | 3301.16.00 |
Видео установки сепаратора нефтепродуктов ACO Oleopator P