Сепаратор жира ACO Lipumax P-DM
ACO ⇒ Очистка сточных вод ⇒ Сепараторы жира ⇒ Lipumax P-DM
ACO Lipumax P-DМ, уровень комплектации 2
Сепаратор жира ACO Lipumax P-DM - прямая откачка жира, чистка стенок отделителя с помощью устройства внутренней очистки – разбрызгивание струй воды под давлением. Ручное управление процессом очистки. В корпус встроена напорная труба DN 65 для откачки, при этом на фасад здания устанавливается муфта для подключения шланга утилизационной
машины. Необходим подвод холодной воды.
Откачка отделителя производится через напорную трубу, одновременно выполняется его очистка устройством внутренней очистки. Крышка люка отделителя, при этом не открывается. После откачки и чистки, отделитель должен быть наполнен холодной водой через встроенный кран, который открывается вручную.
Характеристики сепаратора ACO Lipumax P-DM
|
Номинальный размер, л/с | DN — вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | Н, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 119 | 3202.82.00 | |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3202.82.10 | |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 134 | 3204.82.00 | |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 145 | 3204.82.10 | |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 148 | 3205.82.00 | |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 164 | 3207.82.00 | |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 171 | 3208.82.00 | |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2558 | 2443 | 2373 | 181 | 3210.82.00 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку А 15
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | 445 | 445 | 145 | 3300.14.00 | |
720-1020 | 720-1020 | 745-1045 | 745-1045 | 170 | 3300.14.01 | |
720-1985 | 720-1985 | 745-1855 | 745-1640 | 193 | 3300.14.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку В 125
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | 585 | 610 | 610 | 282 | 3300.15.00 | |
885-1195 | 885-1195 | 910-1220 | 910-1220 | 307 | 3300.15.01 | |
885-1985 | 885-1985 | 910-1855 | 910-1640 | 330 | 3300.15.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку D 400
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
865-1985 | 865-1765 | 890-1855 | 890-1640 | 330 | 3300.17.00 | |
865-1985 | 865-1765 | 890-1855 | 890-1640 | 1030 | 3300.16.00 |
Принцип работы и установки сепратора жира ACO Lipumax P-DM