Сепаратор жира ACO Lipumax P-DA
ACO ⇒ Очистка сточных вод ⇒ Сепараторы жира ⇒ Lipumax P-DA
ACO Lipumax P-DМ, уровень комплектации 3
Сепаратор жира ACO Lipumax P-DA - Прямая откачка жира, чистка стенок отделителя с помощью устройства внутренней очистки – разбрызгивание струй воды под давлением. Автоматическое управление процессом очистки.
В корпус встроена напорная труба DN 65 для откачки, при этом на фасад здания устанавливается муфта для подключения шланга утилизационной машины. Встроенное устройство внутренней очистки должно иметь подключение холодной воды, управление устройством – автоматическое.
Откачка жира и чистка отделителя осуществляется автоматическим управлением со щитка через напорную трубу и устройство внутренней очистки под давлением.
Крышка люка отделителя, при этом не открывается. После откачки и чистки, отделитель наполняется автоматически через встроенный кран.
Характеристики сепаратора жира ACO Lipumax P-DA
|
Номинальный размер, л/с | DN — вход / выход, мм | Объем шламкамеры, л | Объем жиров, л | Общий объем, л | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | Вес, кг | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 123 | 3202.83.00 | |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3202.83.10 | |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 138 | 3204.83.00 | |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 149 | 3204.83.10 | |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1745 | 1675 | 152 | 3205.83.00 | |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 168 | 3207.83.00 | |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 175 | 3208.83.00 | |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 185 | 3210.83.00 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку А 15
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 420 | 445 | 445 | 145 | 3300.14.00 | |
720-1020 | 720-1020 | 745-1045 | 745-1045 | 170 | 3300.14.01 | |
720-1985 | 720-1985 | 745-1855 | 745-1640 | 193 | 3300.14.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку В 125
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | 585 | 610 | 610 | 282 | 3300.15.00 | |
885-1195 | 885-1195 | 910-1220 | 910-1220 | 307 | 3300.15.01 | |
885-1985 | 885-1985 | 910-1855 | 910-1640 | 330 | 3300.15.02 |
Верхняя часть рассчитана на нагрузку D 400
Чертеж | NS 2 | NS 4 | NS 5.5 | NS 7 | Вес, кг | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
865-1985 | 865-1765 | 890-1855 | 890-1640 | 330 | 3300.17.00 | |
865-1985 | 865-1765 | 890-1855 | 890-1640 | 1030 | 3300.16.00 |
Принцип работы и установки сепратора жира ACO Lipumax P-DA