Система ACO Multiline V100
 ACO ⇒ Наружный водоотвод ⇒ ACO Multiline V150  → ACO Multiline V200  → ACO Multiline V300 → ACO Multiline V400  →  ACO Multiline V500  
 
ACO Multiline - это универсальная система профессионального водоотвода, которая подходит практически для любых целей. Она имеет высокие гидравлические показатели и может отводить большой объем воды с больших территорий. Широкий размерный ряд, наличие каналов с уклоном дна, а также аксессуаров, позволяет спроектировать максимально эффективную систему в каждом частном случае. 

Каналы ACO Multiline V100 без решеток

Каналы ACO Multiline V100 без решеток
3)– канал 50 см с отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
4)– канал с отформованным отводом вниз DN110 Брошюра ACO Multiline V100
| Тип канала | Артикул по виду кромки | Длина, см | Ширина, см | Высота канала, см | Вес, кг | Количество на палете | |||
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | в начале | в конце | |||||
| 0.0 | 12330 | 12530 | 12430 | 100,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 16,8 | 24 | 
| 0.0.21) | 12334 | 12531 | 12434 | 100,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 18,1 | 12 | 
| 0.13)4) | 12332 | 12532 | 12432 | 50,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 9,5 | 12 | 
| 0.21)3) | 12333 | 12533 | 12433 | 50,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 10,5 | 12 | 
| 1 | 12301 | 12501 | 12401 | 100,0 | 13,5 | 15,0 | 15,5 | 16,8 | 12 | 
| 2 | 12302 | 12502 | 12402 | 100,0 | 13,5 | 15,5 | 16,0 | 17,4 | 12 | 
| 3 | 12303 | 12503 | 12403 | 100,0 | 13,5 | 16,0 | 16,5 | 17,9 | 12 | 
| 4 | 12304 | 12504 | 12404 | 100,0 | 13,5 | 16,5 | 17,0 | 18,1 | 12 | 
| 5 | 12305 | 12505 | 12405 | 100,0 | 13,5 | 17,0 | 17,5 | 18,6 | 12 | 
| 5.0 | 12340 | 12540 | 12440 | 100,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 19,0 | 24 | 
| 5.0.21) | 12344 | 12541 | 12444 | 100,0 | 13,5 | 18,5 | 18,5 | 21,4 | 12 | 
| 5.13)4) | 12342 | 12542 | 12442 | 50,0 | 13,5 | 17,5 | 17,5 | 10,6 | 12 | 
| 5.21)3)4) | 12343 | 12543 | 12443 | 50,0 | 13,5 | 18,5 | 18,5 | 11,8 | 12 | 
| 6 | 12306 | 12506 | 12406 | 100,0 | 13,5 | 17,5 | 18,0 | 19,1 | 12 | 
| 7 | 12307 | 12507 | 12407 | 100,0 | 13,5 | 18,0 | 18,5 | 19,4 | 12 | 
| 8 | 12308 | 12508 | 12408 | 100,0 | 13,5 | 18,5 | 19,0 | 19,9 | 12 | 
| 9 | 12309 | 12509 | 12409 | 100,0 | 13,5 | 19,0 | 19,5 | 20,4 | 12 | 
| 10 | 12310 | 12510 | 12410 | 100,0 | 13,5 | 19,5 | 20,0 | 20,8 | 12 | 
| 10.0 | 12350 | 12550 | 12450 | 100,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 24 | 
| 10.0.21) | 12354 | 12551 | 12454 | 100,0 | 13,5 | 21,0 | 21,0 | 23,3 | 12 | 
| 10.13)4) | 12352 | 12552 | 12452 | 50,0 | 13,5 | 20,0 | 20,0 | 11,7 | 12 | 
| 10.21)3) | 12353 | 12553 | 12453 | 50,0 | 13,5 | 21,0 | 21,0 | 13,2 | 12 | 
| 15.0 | 12360 | 12560 | 12460 | 100,0 | 13,5 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 12 | 
| 15.0.21) | 12364 | 12561 | 12464 | 100,0 | 13,5 | 23,5 | 23,5 | 25,2 | 6 | 
| 15.13)4) | 12362 | 12562 | 12462 | 50,0 | 13,5 | 22,5 | 22,5 | 12,9 | 12 | 
| 15.21)3) | 12363 | 12563 | 12463 | 50,0 | 13,5 | 23,5 | 23,5 | 14,2 | 12 | 
| 20.0 | 12370 | 12570 | 12470 | 100,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 12 | 
| 20.0.21) | 12374 | 12571 | 12474 | 100,0 | 13,5 | 26,0 | 26,0 | 26,7 | 6 | 
| 20.13)4) | 12372 | 12572 | 12472 | 50,0 | 13,5 | 25,0 | 25,0 | 14,0 | 12 | 
| 20.21)3) | 12373 | 12573 | 12473 | 50,0 | 13,5 | 26,0 | 26,0 | 15,3 | 12 | 
.jpg)
Каналы V 100 без решеток c отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
|  |  |  |  |  | 
Пескоуловители к каналам V 100
|  |  | 
