Система Multiline V150
ACO ⇒ Наружный водоотвод ⇒ Multiline ⇒ ACO Multiline V100 →ACO Multiline V200 →ACO Multiline V300→ACO Multiline V400  →  ACO Multiline V500  
 Каналы ACO Multiline V150 без решеток
Каналы ACO Multiline V150 без решеток
1)– канал с вертикальным отводом и резиновым уплотнителем
3)– канал 50 см с отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
4)– канал с отформованным отводом вниз DN160
Брошюра ACO Multiline V150
| Тип канала | Артикул по виду кромки | Длина, см | Ширина, см | Высота канала | Вес, кг | Количество на палете | |||
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | в начале | в конце | |||||
| 0.0 | 12730 | 12930 | 12830 | 100,0 | 18,5 | 21,0 | 21,0 | 27,8 | 16 | 
| 0.0.21) | 12731 | 12931 | 12831 | 100,0 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 31,2 | 8 | 
| 0.13)4) | 12732 | 12932 | 12832 | 50,0 | 18,5 | 21,0 | 21,0 | 12,8 | 8 | 
| 0.21)3) | 12733 | 12933 | 12833 | 50,0 | 18,5 | 22,0 | 22,0 | 16,0 | 8 | 
| 1 | 12701 | 12901 | 12801 | 100,0 | 18,5 | 21,0 | 21,5 | 27,9 | 8 | 
| 2 | 12702 | 12902 | 12802 | 100,0 | 18,5 | 21,5 | 22,0 | 28,9 | 8 | 
| 3 | 12703 | 12903 | 12803 | 100,0 | 18,5 | 22,0 | 22,5 | 29,4 | 8 | 
| 4 | 12704 | 12904 | 12804 | 100,0 | 18,5 | 22,5 | 23,0 | 30,1 | 8 | 
| 5 | 12705 | 12905 | 12805 | 100,0 | 18,5 | 23,0 | 23,5 | 30,5 | 8 | 
| 5.0 | 12740 | 12940 | 12840 | 100,0 | 18,5 | 23,5 | 23,5 | 30,4 | 16 | 
| 5.0.21) | 12741 | 12941 | 12841 | 100,0 | 18,5 | 24,5 | 24,5 | 35,8 | 8 | 
| 5.13)4) | 12742 | 12942 | 12842 | 50,0 | 18,5 | 23,5 | 23,5 | 13,9 | 8 | 
| 5.21)3)4) | 12743 | 12943 | 12843 | 50,0 | 18,5 | 24,5 | 24,5 | 16,8 | 8 | 
| 6 | 12706 | 12906 | 12806 | 100,0 | 18,5 | 23,5 | 24,0 | 31,2 | 8 | 
| 7 | 12707 | 12907 | 12807 | 100,0 | 18,5 | 24,0 | 24,5 | 31,9 | 8 | 
| 8 | 12708 | 12908 | 12808 | 100,0 | 18,5 | 24,5 | 25,0 | 31,8 | 8 | 
| 9 | 12709 | 12909 | 12809 | 100,0 | 18,5 | 25,0 | 25,5 | 33,2 | 8 | 
| 10 | 12710 | 12910 | 12810 | 100,0 | 18,5 | 25,5 | 26,0 | 34,1 | 8 | 
| 10.0 | 12750 | 12950 | 12850 | 100,0 | 18,5 | 26,0 | 26,0 | 32,7 | 16 | 
| 10.0.21) | 12751 | 12951 | 12851 | 100,0 | 18,5 | 27,0 | 27,0 | 36,5 | 8 | 
| 10.13)4) | 12752 | 12952 | 12852 | 50,0 | 18,5 | 26,0 | 26,0 | 14,8 | 8 | 
| 10.21)3) | 12753 | 12953 | 12853 | 50,0 | 18,5 | 27,0 | 27,0 | 18,0 | 8 | 
| 15.0 | 12760 | 12960 | 12860 | 100,0 | 18,5 | 28,5 | 28,5 | 35,1 | 8 | 
| 15.0.21) | 12761 | 12961 | 12861 | 100,0 | 18,5 | 29,5 | 29,5 | 38,4 | 4 | 
| 15.13)4) | 12762 | 12962 | 12862 | 50,0 | 18,5 | 28,5 | 28,5 | 16,1 | 8 | 
| 15.21)3) | 12763 | 12963 | 12863 | 50,0 | 18,5 | 29,5 | 29,5 | 18,8 | 8 | 
| 20.0 | 12770 | 12970 | 12870 | 100,0 | 18,5 | 31,0 | 31,0 | 36,1 | 8 | 
| 20.0.21) | 12771 | 12971 | 12871 | 100,0 | 18,5 | 32,0 | 32,0 | 40,9 | 4 | 
| 20.13)4) | 12772 | 12972 | 12872 | 50,0 | 18,5 | 31,0 | 31,0 | 16,8 | 8 | 
| 20.21)3) | 12773 | 12973 | 12873 | 50,0 | 18,5 | 32,0 | 32,0 | 20,3 | 8 | 

Каналы V 150 без решеток c отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
|  |  |  |  |  | 
Пескоуловители к каналам V 150
|  |  | 
| Наименование | Артикул по виду кромки | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг | Количество на палете | ||
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | ||||||
| Пескоуловитель DN 160 | 12791 | 12991 | 12891 | 50,0 | 18,5 | 61,0 | 35,7 | 8 | 
| Пескоуловитель DN 200 | 12792 | 12992 | 12892<                    
                    
 | |||||
