Система Multiline V300
ACO ⇒ Наружный водоотвод ⇒ Multiline ⇒ ACO Multiline V100 →ACO Multiline V150 → ACO Multiline V200 → ACO Multiline V400 →ACO Multiline V500 
 Каналы ACO Multiline V300 без решеток
Каналы ACO Multiline V300 без решеток
1)– канал с вертикальным отводом и резиновым уплотнителем  
3)– канал 50 см с отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений 
	
		

Каналы V 300 без решеток c отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
 
	
		
4)– канал с отформованным отводом вниз  DN200
| Тип канала | Артикул по виду кромки | Длина, см | Ширина, см | Высота канала | Вес, кг | Количество на палете | |||
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | в начале | в конце | |||||
| 0.0 | 13530 | 13730 | 13630 | 100,0 | 35,0 | 38,5 | 38,5 | 64,3 | 4 | 
| 0.0.21) | 13531 | 13731 | 13631 | 100,0 | 35,0 | 39,5 | 39,5 | 76,8 | 4 | 
| 0.13)4) | 13532 | 13732 | 13632 | 50,0 | 35,0 | 38,5 | 38,5 | 37,3 | 4 | 
| 0.21)3) | 13533 | 13733 | 13633 | 50,0 | 35,0 | 39,5 | 39,5 | 40,0 | 4 | 
| 1 | 13501 | 13701 | 13601 | 100,0 | 35,0 | 38,5 | 39,0 | 64,5 | 4 | 
| 2 | 13502 | 13702 | 13602 | 100,0 | 35,0 | 39,0 | 39,5 | 65,6 | 4 | 
| 3 | 13503 | 13703 | 13603 | 100,0 | 35,0 | 39,5 | 40,0 | 66,2 | 4 | 
| 4 | 13504 | 13704 | 13604 | 100,0 | 35,0 | 40,0 | 40,5 | 66,7 | 4 | 
| 5 | 13505 | 13705 | 13605 | 100,0 | 35,0 | 40,5 | 41,0 | 67,3 | 4 | 
| 5.0 | 13540 | 13740 | 13640 | 100,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 67,2 | 4 | 
| 5.0.21) | 13541 | 13741 | 13641 | 100,0 | 35,0 | 42,0 | 42,0 | 79,9 | 4 | 
| 5.13)4) | 13542 | 13742 | 13642 | 50,0 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 40,1 | 4 | 
| 5.21)3)4) | 13543 | 13743 | 13643 | 50,0 | 35,0 | 42,0 | 42,0 | 40,7 | 4 | 
| 6 | 13506 | 13706 | 13606 | 100,0 | 35,0 | 41,0 | 41,5 | 67,8 | 4 | 
| 7 | 13507 | 13707 | 13607 | 100,0 | 35,0 | 41,5 | 42,0 | 68,4 | 4 | 
| 8 | 13508 | 13708 | 13608 | 100,0 | 35,0 | 42,0 | 42,5 | 68,8 | 4 | 
| 9 | 13509 | 13709 | 13609 | 100,0 | 35,0 | 42,5 | 43,0 | 69,4 | 4 | 
| 10 | 13510 | 13710 | 13610 | 100,0 | 35,0 | 43,0 | 43,5 | 70,6 | 4 | 
| 10.0 | 13550 | 13750 | 13650 | 100,0 | 35,0 | 43,5 | 43,5 | 69,8 | 4 | 
| 10.0.21) | 13551 | 13751 | 13651 | 100,0 | 35,0 | 44,5 | 44,5 | 82,6 | 4 | 
| 10.13)4) | 13552 | 13752 | 13652 | 50,0 | 35,0 | 43,5 | 43,5 | 42,7 | 4 | 
| 10.21)3) | 13553 | 13753 | 13653 | 50,0 | 35,0 | 44,5 | 44,5 | 42,5 | 4 | 
| 15.0 | 13560 | 13760 | 13660 | 100,0 | 35,0 | 46,0 | 46,0 | 71,2 | 4 | 
| 15.0.21) | 13561 | 13761 | 13661 | 100,0 | 35,0 | 47,0 | 47,0 | 86,1 | 4 | 
| 15.13)4) | 13562 | 13762 | 13662 | 50,0 | 35,0 | 46,0 | 46,0 | 43,6 | 4 | 
| 15.21)3) | 13563 | 13763 | 13663 | 50,0 | 35,0 | 47,0 | 47,0 | 46,2 | 4 | 
| 20.0 | 13570 | 13770 | 13670 | 100,0 | 35,0 | 48,5 | 48,5 | 74,6 | 4 | 
| 20.0.21) | 13571 | 13771 | 13671 | 100,0 | 35,0 | 49,5 | 49,5 | 90,3 | 4 | 
| 20.13)4) | 13572 | 13772 | 13672 | 50,0 | 35,0 | 48,5 | 48,5 | 46,8 | 4 | 
| 20.21)3) | 13573 | 13773 | 13673 | 50,0 | 35,0 | 49,5 | 49,5 | 47,5 | 4 | 

Каналы V 300 без решеток c отформованными боковыми углублениями для T и L-образных подключений
|  |  |  |  |  | 
Пескоуловители к каналам V300
|  |  | 
| Наименование |  | Артикул по виду кромки | Длина, см | Ширина, см | Высота, см | Вес, кг | Количество на палете | |
| оцинк. сталь | чугунная | нерж. сталь | ||||||
| Пескоуловитель DN 160 | 13591 | 13791 | 13691 | 50,0 | 35,0 | 86,0 | 67,7 | 8 | 
| Пескоуловитель DN 200 | 13592 | 13792 | 13692 | 50,0 | 35,0 | 86,0 | 67,0 | 8 | 
